Admin

Highly Demanded Area

1400

Number of Projects

1000

Number or visitors

S No. Project name Location Area Project Type Date of upload Number of Visitors Number of Revisted
1 Puravankara Coimbatore Kovilpalayam Flat 01-05-2018 100 10
2 Puravankara Coimbatore Ganapathy Flat 01-05-2018 100 10
3 Prestige Coimbatore Gandhi Nagar Villa 01-05-2018 100 10
4 Shriram Properties Coimbatore Coimbatore Central Villa 01-05-2018 100 10
5 Sobha Builders Coimbatore Mettupalayam Flat 01-05-2018 100 10
6 TKS Associates Coimbatore Race Course Flat 01-05-2018 100 10
7 Thulasi Constructions Coimbatore Ukadam Villa 01-05-2018 100 10
8 S R Construction Coimbatore Kovilpalayam Flat 01-05-2018 100 10
9 DLF Coimbatore Ganapathy Flat 01-05-2018 100 10
10 Ahuja Group Coimbatore Gandhi Nagar Flat 01-05-2018 100 10
S No. Page name Updated Date
1 Page name 1 10-05-2018
2 Page name 2 10-05-2018
3 Page name 3 10-05-2018
4 Page name 4 10-05-2018
5 Page name 5 10-05-2018
1 Page name 1 10-05-2018
6 Page name 6 10-05-2018
7 Page name 7 10-05-2018
8 Page name 8 10-05-2018
9 Page name 9 10-05-2018
10 Page name 10 10-05-2018
S No. User name Location Favorited Enquired Time Spend in site Number of Revisted
1 Cortez Stainback Coimbatore 3 3 1 H 20 M 10
2 Jerry Daub Coimbatore 6 1 1 H 20 M 10
3 Fernando Duhn Coimbatore 3 4 2 H 20 M 10
4 Nathanial Tyree Coimbatore 1 2 1 H 20 M 10
5 Sobha Builders Coimbatore 10 3 1 H 20 M 10
6 TKS Associates Coimbatore 3 1 1 H 20 M 10
7 Thulasi Constructions Coimbatore 1 3 1 H 20 M 10
8 S R Construction Coimbatore 2 1 1 H 20 M 10
9 DLF Coimbatore 3 3 1 H 20 M 10
10 Ahuja Group Coimbatore 1 1 2 H 20 M 10
1400 Projects